Tabulka velikostí
rozměry v cm
| Velikost | AŠířka | BDélka |
| vybraná velikost | 51 | 63 |
| vybraná velikost | 54 | 66 |
| vybraná velikost | 57 | 69 |
| vybraná velikost | 60 | 72 |
| vybraná velikost | 63 | 75 |
| vybraná velikost | 66 | 78 |
| vybraná velikost | 70 | 81 |
| Velikost | AŠířka | BDélka |
| vybraná velikost | 38 | 45 |
| vybraná velikost | 40 | 49 |
| vybraná velikost | 42 | 53 |
| vybraná velikost | 44 | 57 |
| vybraná velikost | 46 | 61 |
Jak vybrat velikost: vezměte mikinu, která vám dobře sedí, položte ji naplocho a porovnejte její šířku a délku s tabulkou.
Rozměry jsou měřené na produktu položeném naplocho. Odchylka může být ±1–2 cm.